:::

捐款明細

~
捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2017/01/03 6(00265) 林於炤 600
2017/01/03 6(00264) 蘇美如 300
2017/01/03 6(00263) 賴俊雄 500
2017/01/03 6(00262) 廖文聰 500
2017/01/03 6(00261) 彭千純.彭宣瑋.彭文奇.黃雅美 600
2017/01/03 6(00260) 陳姿閔.陳時量 200
2017/01/03 6(00259) 田義本 200
2017/01/03 6(00258) 陳劉金隨 100
2017/01/03 6(00257) 邱惠敏 1,000
2017/01/03 6(00256) 李麗美 1,200
2017/01/03 6(00255) 陳友惠 300
2017/01/03 6(00254) 韓雅如 1,000
2017/01/03 6(00253) 陳滿 200
2017/01/03 6(00252) 張禎恬 300
2017/01/03 6(00251) 軒立科技股份有限公司 2,000
2017/01/02 14(00653) 臺中市慈善愛扶社
2017/01/02 14(00652) 羅云岑.羅云歆
2017/01/02 24(01151) 陳信彰全家福 200
2017/01/02 15(00701) 周煜楷
2017/01/02 22(01053) 李芷薰 3,000