:::

捐款明細

~
捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2014/09/25 598(29866) 末五碼29866 1,000
2014/09/25 598(29865) 末五碼24789 1,000
2014/09/25 598(29864) 呂政達 1,000
2014/09/25 598(29863) 簡惠美 1,000
2014/09/25 598(29860) 末五碼59010 500
2014/09/25 611(30519) 蘇士恩 120
2014/09/25 598(29868) 謝姵瑩 1,000
2014/09/25 429(21422) 羅國原 12,000
2014/09/25 598(29870) 徐榮志 1,000
2014/09/25 598(29873) 愛康國際實業有限公司 2,000
2014/09/25 598(29862) 陳世凱 1,000
2014/09/25 598(29861) 黃志哲 1,000
2014/09/25 607(30324) 董政頤.嚴凰菁
2014/09/25 607(30323) 鐘竟赫 100
2014/09/25 607(30322) 鐘靖恩 100
2014/09/25 607(30321) 瑪珮瑪朵創意髮妝 300
2014/09/25 598(29859) 善心人士 380,000
2014/09/24 581(29024) 邵建博 500
2014/09/24 453(22604) 洪道訓.洪至成.李明珠 500
2014/09/24 453(22603) 王秀月 1,000