:::

捐款明細

~
捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2013/11/15 37(01828) 陳小玲 1,000
2013/11/15 37(01826) 林振祺 1,015
2013/11/15 37(01825) 邵宏基 500
2013/11/15 497(24801) 陳映庄 100
2013/11/15 389(19450) 林彥瑋 1,000
2013/11/15 389(19449) 劉玲娟 2,600
2013/11/15 477(23848) 劉振儀 67
2013/11/15 477(23847) 劉振賢 66
2013/11/15 477(23846) 洪翔昱 66
2013/11/15 477(23845) 李成家 95
2013/11/15 477(23844) 郭宥伶 200
2013/11/15 477(23843) 黃品蓁 2,000
2013/11/14 452(22583) 蔡承旺
2013/11/14 46(02296) 善心人士 10,000
2013/11/14 37(01824) 林清榮.林雨濃 1,000
2013/11/14 37(01823) 陳秀霞 1,000
2013/11/14 21(01038) 林榮洲 2,000
2013/11/14 21(01037) 游鎔瑄 100
2013/11/14 21(01036) 邵莉雯 100
2013/11/14 21(01035) 嚴雅鈴 200